HBE-FE-315
Highbright
HBE-FE-315
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| المكون الإضافي (≤15 ℃) | ||||
| الارتفاع/مم | 900 | |||
| الطول/مم | 1475 | 1914 | 1875 | 2500 |
| العمق/مم | 850 | |||
| صافي السعة/متر مكعب | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.65 |
| السلطة/ كيلوواط | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.95 |
| المكون الإضافي (≤15 ℃) | ||||
| الارتفاع/مم | 900 | |||
| الطول/مم | 1475 | 1914 | 1875 | 2500 |
| العمق/مم | 850 | |||
| صافي السعة/متر مكعب | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.65 |
| السلطة/ كيلوواط | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.95 |







