L * W * H (مم) | حمولة ساكنة | الحمل الديناميكي |
1100 * 1100 * 150 | 6000 كجم | 2000 كجم |
1200 * 1000 * 150 | ||
1200 * 1200 * 150 | ||
1300 * 1100 * 150 | ||
1400 * 1200 * 150 | ||
1400 * 1400 * 150 | ||
1500 * 1200 * 150 | ||
1500 * 1300 * 150 | ||
1600 * 1400 * 150 |
هذا السعر يطابق فقط مع حجم المرجع.
حجم مختلفة سعر مختلف.
محتوى مختلف من المواد المعاد تدويرها السعر المناسب المناسب.
تحتاج إلى التعاقد معنا ومن ثم يمكننا أن نقدم لك اقتباس بسعر دقيق.
L * W * H (مم) | حمولة ساكنة | الحمل الديناميكي |
1100 * 1100 * 150 | 6000 كجم | 2000 كجم |
1200 * 1000 * 150 | ||
1200 * 1200 * 150 | ||
1300 * 1100 * 150 | ||
1400 * 1200 * 150 | ||
1400 * 1400 * 150 | ||
1500 * 1200 * 150 | ||
1500 * 1300 * 150 | ||
1600 * 1400 * 150 |
هذا السعر يطابق فقط مع حجم المرجع.
حجم مختلفة سعر مختلف.
محتوى مختلف من المواد المعاد تدويرها السعر المناسب المناسب.
تحتاج إلى التعاقد معنا ومن ثم يمكننا أن نقدم لك اقتباس بسعر دقيق.